Санкт-Петербург

Провод МСЭ 26-15 в Твери

По данному запросу 18 предложений

Вид:
Пользователь Эксперт Складские остатки по этой позиции отсутствуют
  • Марка Для этой марки аналогов нет
    Количество
    Компания
    Город
  • МСЭ 26-15 26-15 1х0,35
    38148 м Длины: 231; 278; 34; 323; 3641; 98; 39; 1881; 199; 204; 611; 129; 431; 45; 82; 185; 1455; 130; 2309; 476; 1722; 141; 235; 452; 248; 1822; 457; 1532; 2052; 58; 1759; 1685; 149; 61; 280; 132; 1303; 544; 578; 47; 2073; 569; 636; 576; 2207; 61; 429; 371; 1814; 72; 152; 424; 105; 43; 578
  • МСЭ 26-15 26-15 1х0,12
    7496 м Длины: 1117; 127; 198; 36; 497; 120; 53; 2586; 287; 2296; 179
  • МСЭ 26-15 26-15 1х0,5
    3851 м Длины: 2135; 1716
  • МСЭ 26-15 26-15 1х0,08
    952 м Длины: 31; 102; 819
  • МСЭ 26-15 26-15 1х0,5
    687 м
  • МСЭ 26-15 26-15 2х0,35
    614 м Длины: 96; 98; 103; 39; 58; 65; 39; 67; 49
  • МСЭ 26-15 26-15 1х0,2
    495 м Длины: 90; 34; 27; 18; 129; 127; 70
  • МСЭ 26-15 26-15 1х0,08
    402 м
  • МСЭ 26-15 26-15 3х0,35
    121 м Длины: 54; 67
  • МСЭ 26-15 26-15 3х0,2
    117 м Длины: 54; 63
  • МСЭ 26-15 26-15 4х0,2
    93 м
  • МСЭ 26-15 26-15 2х0,08
    81 м
  • МСЭ 26-15 26-15 1х0,12
    69 м
  • МСЭ 26-15 26-15 3х0,5
    65 м
  • МСЭ 26-15 26-15 4х0,5
    57 м
  • МСЭ 26-15 26-15 4х0,12
    24 м
  • МСЭ 26-15 26-15 3х0,2
    18 м
  • МСЭ 26-15 26-15 1х0,35
    6 м
Применить
Фильтр

Количество жил

Сечение Площадь поперечного сечения одной токопроводящей жилы (мм2)

×
№ барабана

В бухте

8

10

12

12а

14

16а

17

18

20

22

Вес 1 метра: 0 кг

Объем: 0 м3

Вес:

0 кг